| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ДПП-170А
HANYOO
DPP-170A Плоская блистерная упаковочная машина для алюминия и ПВХ/алюминия и алюминия

Принят сервопривод, диапазон хода регулируется, что подходит для блистерной упаковки разного размера.
Формирование, запечатывание, печать номера партии и положение станции штамповки регулируются.
Основные части трансмиссии имеют параллельную ось и редуктор скорости вращения колеса, с новой структурой, стабильной работой и низким уровнем шума, что увеличивает срок службы.
Аризона

| Модель | ДПП-170А | |
| Частота резки (раз/мин) | АЛЮ-ПВХ | 10-40 |
| АЛЮ-АЛЮ | 10-25 | |
| Выходная мощность (шт/ч) | АЛЮ-ПВХ | 2000-6000 |
| АЛЮ-АЛЮ | 1000-3000 | |
| Ход (мм) | 30-110 (130) | |
| Макс.Размер блистера | 170*110 (130)*25мм | |
| Расход воздуха | ≥0,36 м⊃3;/мин | |
| Напряжение | 380В 50Гц/ 220В 60Гц | |
| Пластиковая пленка (мм) | 180* (0,15-0,5) | |
| Алюминиевая фольга (мм) | 180* (0,02-0,035) | |
| Больше размера (мм) | 2850*550*1450 | |
| Вес (кг) | 800 | |







DPP-170A Плоская блистерная упаковочная машина для алюминия и ПВХ/алюминия и алюминия

Принят сервопривод, диапазон хода регулируется, что подходит для блистерной упаковки разного размера.
Формирование, запечатывание, печать номера партии и положение станции штамповки регулируются.
Основные части трансмиссии имеют параллельную ось и редуктор скорости вращения колеса, с новой структурой, стабильной работой и низким уровнем шума, что увеличивает срок службы.
Аризона

| Модель | ДПП-170А | |
| Частота резки (раз/мин) | АЛЮ-ПВХ | 10-40 |
| АЛЮ-АЛЮ | 10-25 | |
| Выходная мощность (шт/ч) | АЛЮ-ПВХ | 2000-6000 |
| АЛЮ-АЛЮ | 1000-3000 | |
| Ход (мм) | 30-110 (130) | |
| Макс.Размер блистера | 170*110 (130)*25мм | |
| Расход воздуха | ≥0,36 м⊃3;/мин | |
| Напряжение | 380В 50Гц/ 220В 60Гц | |
| Пластиковая пленка (мм) | 180* (0,15-0,5) | |
| Алюминиевая фольга (мм) | 180* (0,02-0,035) | |
| Больше размера (мм) | 2850*550*1450 | |
| Вес (кг) | 800 | |






