| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ДПП-270/360А
ДПП-270/360А Плоский Тип АЛЮ-ПВХ/АЛЮ Волдырь Упаковка Машина

Блистерная упаковочная машина предназначена для фармацевтической, пищевой и химической промышленности.
Он имеет функцию упаковки, обнаружения, отбраковки. Он использует систему управления ПЛК, интерфейс с сенсорным экраном, систему преобразователя частоты, которые делают автоматическую работу машины более стабильной и увеличивают срок службы машины.
Машина может использовать материал ALU PVC, ALU ALU, PVC PAPER для блистерной упаковки.
Он соответствует стандарту GMP.


| Модель | ДПП-270А | ДПП-360А | ||
| Частота резки (раз/мин) | АЛЮ-ПВХ | 10-40 | АЛЮ-ПВХ | 10-40 |
| АЛЮ-АЛЮ | 10-20 | АЛЮ-АЛЮ | 10-20 | |
| Выходная мощность (шт/ч) | АЛЮ-ПВХ | 4000-7000 | АЛЮ-ПВХ | 6000-9000 |
| АЛЮ-АЛЮ | 2000-3000 | АЛЮ-АЛЮ | 3000-5000 | |
| Ход (мм) | 30-130 (150) | 30-150 (180) | ||
| Макс.Размер блистера | 270*130 (150)*30 (40)мм | 360*150 (180)*30 (50)мм | ||
| Расход воздуха | ≥0,38 м⊃3;/мин | ≥0,42 м⊃3;/мин | ||
| Напряжение | 380В 50Гц/ 220В 60Гц | 380В 50Гц/ 220В 60Гц | ||
| Пластиковая пленка (мм) | 280* (0,15-0,5) | 360* (0,15-0,5) | ||
| Алюминиевая фольга (мм) | 280* (0,02-0,035) | 360* (0,02-0,035) | ||
| Больше размера (мм) | 3900*740*1700 | 4560*740*1700 | ||
| Вес (кг) | 1700 | 1700 | ||







ДПП-270/360А Плоский Тип АЛЮ-ПВХ/АЛЮ Волдырь Упаковка Машина

Блистерная упаковочная машина предназначена для фармацевтической, пищевой и химической промышленности.
Он имеет функцию упаковки, обнаружения, отбраковки. Он использует систему управления ПЛК, интерфейс с сенсорным экраном, систему преобразователя частоты, которые делают автоматическую работу машины более стабильной и увеличивают срок службы машины.
Машина может использовать материал ALU PVC, ALU ALU, PVC PAPER для блистерной упаковки.
Он соответствует стандарту GMP.


| Модель | ДПП-270А | ДПП-360А | ||
| Частота резки (раз/мин) | АЛЮ-ПВХ | 10-40 | АЛЮ-ПВХ | 10-40 |
| АЛЮ-АЛЮ | 10-20 | АЛЮ-АЛЮ | 10-20 | |
| Выходная мощность (шт/ч) | АЛЮ-ПВХ | 4000-7000 | АЛЮ-ПВХ | 6000-9000 |
| АЛЮ-АЛЮ | 2000-3000 | АЛЮ-АЛЮ | 3000-5000 | |
| Ход (мм) | 30-130 (150) | 30-150 (180) | ||
| Макс.Размер блистера | 270*130 (150)*30 (40)мм | 360*150 (180)*30 (50)мм | ||
| Расход воздуха | ≥0,38 м⊃3;/мин | ≥0,42 м⊃3;/мин | ||
| Напряжение | 380В 50Гц/ 220В 60Гц | 380В 50Гц/ 220В 60Гц | ||
| Пластиковая пленка (мм) | 280* (0,15-0,5) | 360* (0,15-0,5) | ||
| Алюминиевая фольга (мм) | 280* (0,02-0,035) | 360* (0,02-0,035) | ||
| Больше размера (мм) | 3900*740*1700 | 4560*740*1700 | ||
| Вес (кг) | 1700 | 1700 | ||






